Ciao a tutti voglio overcloccare il seguente pc:
Scheda madre
ID scheda madre	63-0702-000001-00101111-052807-MCP61$A0626000_BIOS DATE: 05/28/07 10:54:46 VER: 08.00.12
Nome scheda madre	Asus M2N
Proprietà Front Side Bus	
Tipo bus	AMD Hammer
Clock reale	200 MHz
Clock effettivo	200 MHz
Clock HyperTransport	[ TRIAL VERSION ]
Proprietà bus memoria	
Tipo bus	Dual DDR2 SDRAM
Bus	128 bit
Rapporto DRAM:FSB	CPU/6
Clock reale	368 MHz (DDR)
Clock effettivo	737 MHz
Larghezza di banda	[ TRIAL VERSION ] MB/s
Informazioni fisiche sulla scheda madre	
Slot/socket processore	1 Socket AM2
Slot di espansione	[ TRIAL VERSION ]
Slot RAM	4 DDR2 DIMM
Periferiche integrate	Audio, Gigabit LAN
Form factor	ATX
Dimensione scheda madre	210 mm x 300 mm
Chipset scheda madre	nForce6100-430
Caratteristiche extra	[ TRIAL VERSION ]
Produttore scheda madre	
Nome società	ASUSTeK Computer Inc.
Elemento	Valore
Proprietà processore	
Tipo processore	DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Alias processore	Windsor-512
Livello di revisione del processore	BH-F2
Istruzioni supportate	x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Clock originale	[ TRIAL VERSION ]
Moltiplicatore processore min / max	4x / 11x
Engineering Sample	No
Cache codice L1	64 KB per core  (Parity)
Cache dati L1	[ TRIAL VERSION ]
Cache L2	512 KB per core  (On-Die, ECC, Full-Speed)
Multi CPU	
ID scheda madre	TEMPLATE
CPU #1	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2209 MHz
CPU #2	AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200+, 2209 MHz
Informazioni fisiche sul processore	
Tipo package	940 Pin uOPGA
Dimensione package	4.00 cm x 4.00 cm
Transistor	[ TRIAL VERSION ] milioni
Tecnologia processo produttivo	9Mi, 90 nm, CMOS, Cu, DSL SOI
Dimensione die	[ TRIAL VERSION ] mm2
Voltaggio core	1.100 - 1.300 V
Voltaggio I/O	1.2 V + 2.5 V
memoria
Elemento	Valore
Memoria fisica	
Totale	[ TRIAL VERSION ]
In uso	[ TRIAL VERSION ]
Disponibile	2029 MB
Utilizzo	[ TRIAL VERSION ]
	
File di swap	
Totale	6319 MB
Memoria virtuale	
Totale	9390 MB
Physical Address Extension (PAE)	
Supportato dal sistema operativo	Sì
Supportato dal processore	Sì
Attiva	Sì
Elemento	Valore
Proprietà modulo di memoria	
Nome modulo	Team Group Team-Elite-800
Numero di serie	Nessuno
Data di produzione	Settimana 28 / 2007
Capacità modulo	1 GB (2 ranks, 4 banks)
Tipo modulo	Unbuffered DIMM
Tipo memoria	DDR2 SDRAM
Velocità	DDR2-800 (400 MHz)
Ampiezza bus	64 bit
Voltaggio	SSTL 1.8
Metodo rilevamento errore	Nessuno
Frequenza di aggiornamento	Ridotto (7.8 us), Self-Refresh
Timing della memoria	
@ 400 MHz	5-5-5-16  (CL-RCD-RP-RAS) / 21-42-3-6-3-3  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 266 MHz	4-4-4-11  (CL-RCD-RP-RAS) / 14-28-2-4-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 200 MHz	3-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS) / 11-21-2-3-2-2  (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Caratteristiche modulo di memoria	
Analysis Probe	Assente
FET Switch External	Disattivato
Weak Driver	Supportato
Elemento	Valore
Proprietà sensore	
Tipo sensore	ITE IT8716F  (ISA 290h)
Tipo sensore GPU	Diode  (NV-Diode)
Nome scheda madre	Asus M2N
Rilevata intrusione nello chassis	No
	
Temperature	
Scheda madre	40 °C  (104 °F)
Processore	56 °C  (133 °F)
Processore 1 / core 1	63 °C  (145 °F)
Processore 1 / core 2	59 °C  (138 °F)
MCP	69 °C  (156 °F)
Diodo GPU	47 °C  (117 °F)
MAXTOR STM3320820AS	[ TRIAL VERSION ]
Ventoline	
Processore	3140 RPM
GPU	96%
Valori voltaggio	
Core processore	1.26 V
+3.3 V	3.26 V
+5 V	4.93 V
+12 V	[ TRIAL VERSION ]
Batteria VBAT	3.07 V
sto leggendo la guida..intanto potreste darmi qualche consiglio? Grazie in anticipo!
			
		

