Caligola ha scritto:Benvenuto in Amdplanet!
La prima serie dei phenom non sono cpu particolarmente adatte ad essere overcloccate, ma chiaramente qualcosa si può fare.
Se ne vale la pena non so che dirti, dipende per quale motivo lo vorresti fare e per cosa usi il pc.
Se sei interessato dovresti dirci anche che scheda madre, ram, dissipatore(cpu) e alimentatore hai.
Di bios un po ci capisci? per l'overclock vediamo insieme.
Ti ringrazio infinitamente!!!     
 Sono appasionato di simulatori di volo, tipo "LockOn Flaming Cliffs 2" & "IL-2 Sturmovik 1946", per intenderci....   
 il mio "piccolo" problema è, riuscire ad ottenere qualche FPS in più, usando dei settaggi alti/massimi nel gioco!!!!   
 Questa è la mia configurazione:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scheda madre:
Manufacturer	ASUSTeK Computer INC.
Model	M2N-SLI DELUXE
Version	1.XX
Serial Number	123456789000
North Bridge	NVIDIA nForce 570 SLI Revision A2
South Bridge	NVIDIA nForce 570 SLI Revision A2
CPU	AMD Phenom(tm) 9950 Quad-Core Processor
Cpu Socket	Socket AM2+ (940)
System Slots	7 PCI
Memory Summary	
Maximum Capacity	4096 MBytes
Maximum Memory Module Size	1024 MBytes
Memory Slots	4
Error Correction	None
------------------------------------------------------------------------------
Ram:
Memory Summary
Maximum Capacity	4096 MBytes
Maximum Memory Module Size	1024 MBytes
Memory Slots	4
Error Correction	None
DRAM Frequency	334.9 MHz
Memory Timings	5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Device Locator	Slot 1
Manufacturer	Kingston
Part Number	99C5316-019.A00LF
Serial Number	921B8338
Capacity	1024 MBytes
Memory Type	DDR2 (PC2-5300)
Speed	333 MHz (DDR2 667)
Supported Frequencies	200.0 MHz, 266.7 MHz, 333.3 MHz
Memory Timings	3-3-3-9-12 at 200.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings	4-4-4-12-16 at 266.7 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings	5-5-5-15-20 at 333.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width	64 bits
Manufacturing Date	2008, Week 7
EPP SPD Support	No
XMP SPD Support	No
Device Locator	Slot 2
Manufacturer	Kingston
Part Number	99C5316-019.A00LF
Serial Number	911B8338
Capacity	1024 MBytes
Memory Type	DDR2 (PC2-5300)
Speed	333 MHz (DDR2 667)
Supported Frequencies	200.0 MHz, 266.7 MHz, 333.3 MHz
Memory Timings	3-3-3-9-12 at 200.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings	4-4-4-12-16 at 266.7 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings	5-5-5-15-20 at 333.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width	64 bits
Manufacturing Date	2008, Week 7
EPP SPD Support	No
XMP SPD Support	No
Device Locator	Slot 3
Manufacturer	Kingston
Serial Number	412EB4E0
Capacity	1024 MBytes
Memory Type	DDR2 (PC2-6400)
Speed	400 MHz (DDR2 800)
Supported Frequencies	266.7 MHz, 333.3 MHz, 400.0 MHz
Memory Timings	4-4-4-12-16 at 266.7 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings	5-5-5-15-20 at 333.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings	6-6-6-18-24 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width	64 bits
Manufacturing Date	2009, Week 30
EPP SPD Support	No
XMP SPD Support	No
Device Locator	Slot 4
Manufacturer	Kingston
Serial Number	3F2EBEE0
Capacity	1024 MBytes
Memory Type	DDR2 (PC2-6400)
Speed	400 MHz (DDR2 800)
Supported Frequencies	266.7 MHz, 333.3 MHz, 400.0 MHz
Memory Timings	4-4-4-12-16 at 266.7 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings	5-5-5-15-20 at 333.3 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings	6-6-6-18-24 at 400.0 MHz, at 1.8 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Data Width	64 bits
Manufacturing Date	2009, Week 30
EPP SPD Support	No
XMP SPD Support	No
---------------------------------------------------------------------------------
Processore:
Number of Logical Processors	4
Number of Physical Processors	1
CPU #1	AMD Phenom X4 9950 Black Edition
CPU Name	AMD Phenom(tm) 9950 Quad-Core Processor
CPU Code Name	Agena
Vendor	AuthenticAMD
Number of Bits	64
Instruction Set	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, NX, VMX
Platform Name	Socket AM2+ (940)
Revision	DR-B3
Technology	65 nm
Original Clock	[unknown]
Original System Clock	200 MHz
Original Multiplier	[unknown]
CPU Clock	[unknown]
System Clock	200.9 MHz
HT Link	1004.7 MHz
Number of Cores	4
Core #1
Speed	1306.1 MHz
Multiplier	6.5
Core #2
Speed	1306.1 MHz
Multiplier	6.5
Core #3
Speed	1306.1 MHz
Multiplier	6.5
Core #4
Speed	1306.1 MHz
Multiplier	6.5
Virtual Technology Supported	Yes
Hyper Threading Supported	No
Cache
L1 Data Cache	4 x 64 KBytes
L1 Instructions Cache	4 x 64 KBytes
L2 Cache	4 x 512 KBytes
L3 Cache	2048 KBytes
N.B. Come dissipatore ho quello classico dell'AMD, quello che si trova insieme al processore, all'interno della confezione!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alimentatore:
Cooler Master GX Series 750W
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scheda video:
Video Adapter	NVIDIA GeForce GTX 480
Code Name	GF100
Video Processor	GeForce GTX 480
Technology	40 nm
Adapter DAC Type	Integrated RAMDAC
PCI ID	0x10DE / 0x06C0 (nVidia Corporation / GF100 [GeForce GTX 480])
PCI sub ID	0x1043 / 0x8349 (ASUSTeK Computer Inc)
Memory	1536 MBytes
Dedicated Video Memory	1503 MB (1576468480)
Dedicated System Memory	0 MB (0)
Shared System Memory	1278 MB (1340342272)
Performance Level	Current
Core Clock	51 MHz
Shaders Clock	101 MHz
Memory Clock	135 MHz
Performance Level	Default
Core Clock	51 MHz
Shaders Clock	101 MHz
Memory Clock	135 MHz
Performance Level	2D Desktop
Core Clock	405 MHz
Shaders Clock	810 MHz
Memory Clock	324 MHz
Performance Level	3D Applications
Core Clock	405 MHz
Shaders Clock	810 MHz
Memory Clock	1848 MHz
Performance Level	3D Applications
Core Clock	701 MHz
Shaders Clock	1401 MHz
Memory Clock	1848 MHz
BIOS Date	04/16/10
PnP Device Id	PCI\VEN_10DE&DEV_06C0&SUBSYS_83491043&REV_A3\4&3B84D1CA&0&0078
Video Mode Description	1920 x 1080 x 4294967296 colori
Driver Version	8.17.12.6724
Driver Date	2011-02-23 08:27:00
Core Temperature	49 °C  (120 °F)
DirectX	DirectX 9.0
Driver Name	nvd3dum.dll
Driver Description	NVIDIA GeForce GTX 480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------