di joijoi80 il 19 feb 2006, 16:17 
			
			oppure ho visto per questo viewsonic va1912w con le seguenti caratteristiche:Panello-LCD 	Tipo 	19" TN-Farb-TFT-Aktiv-Matrix LCD-Display, WXGA
Riproduzione 	41,0 cm (horizontale) x 25,6 cm (verticale), 48,3 cm diagonale
Distanza pixel 	0,285 mm
Risoluzione otpimale 	1.140 x 900
Largehzza video 	140 MHz
Contrasto 	500:1 (typico)
Angolo visione 	150° horizontale, 130° verticale (bei 10:1)
160° horizontale, 155° verticale (bei 5:1)
Tempo reaz. 	8 ms (nero-bianco-nero) (typ.)
Colori 	16,2 Mio. colori (6-Bit + 2-Bit FRC)
Luminosità 	300 cd/m² (typico)
Superficie 	anti riflesso grazie superficie speciale
Video-INPUT 	Analogico 	RGB analogico (0,7 Vp-p, 75 Ohm)
Digitale 	DVI (TMDS, 100 Ohm)
Frequenza 	Fh: 30-82 kHz, Fv: 50-75 Hz
Syncronisation 	H/V Separato (TTL)
Compatibilita 	PC 	PC e compatibili di VGA fino a 1.140 x 900 non-interlaced (max. 60 Hz)
MAC 	Power MAC G3/G4/G5 fino a 1.152 x 870 (max. 60 Hz)
Attacchi 	Analogico 	15-poli mini D-Sub (cavo estraibile)
Digitale 	DVI-D (cavo estraibile)
Corrente 	presa 3-poli (CEE22)
Alimentazione 	Tensione 	100-240V, 50-60Hz (Auto-Switch), rete interna
Prestazione 	32 W (typ.) ≤ 1 watt nel Power Save-Modus
Ergonomie 	Inclinazione 	-5° fino 20°
Elementi comando 	Tasti 	Power, Menu, su, giù, scelta, muto, volume +/-
OSD 	
Auto-Adjust, Contrasto, Luminosità, Selezione entrata(D-Sub, DVI-D), Regolazione Audio, Regolazione Colori (sRGB, 9300K, 6500K, 5400K, 5000K, User-RGB), Information (Risoluzione, H/V-Frequenza, Pixel-Clock, Numero Modello, Numero Serie), Regolazione immagine manuale (H/V-Position, H-Grandezza, Regolazione fine, a fuoco), Set-Up Menu (Lingua, Informazione sulla risoluzione optimale, OSD-Posizione, OSD-tempo , OSD-Retro), OSD-chiusura, Power-chiusura, Memory Recall
Utilizzo 	Temperatura 	5° C fino 35 ° C
Umidità 	20 % fino 80 % (non condensata)
Misure 	(L/H/P) in mm 	451 x 391 x 197 (con piede)
451 x 334 x 52 (senza piede)
Peso 	Netto 	4,5 kg (con piede) e 4,0 kg (senza piede)
Prescrizioni eseguite 	  	
TCO'99, TÜV/GS, TÜV/Ergo, ISO 13406-2, (Classe errore pixel 2), TÜV-S, Argentina TÜV/S, UL, cUL, FCC-B, CB, CE, NOM, ICES-003, GOST-R, SASO, BSMI, CCC, Energy Star®, PSB, C-Tick
Power-Management 	  	TCO'99, ENERGY Star-Standards